环境科学与工程学院 硕士研究生拟选导师名单
(环境工程)
学生姓名: 电话:
序号 | 导师姓名 | 职称 | 招生类型 | 考生 第一志愿 | 考生 第二志愿 | 考生 第三志愿 |
1 | 孙 冰 | 教授 | 专业学位 |
|
|
|
2 | 朱益民 | 教授 | 专业学位 |
|
|
|
3 | 林建国 | 教授 | 专业学位 |
|
|
|
4 | 刘 瑀 | 教授 | 专业学位 |
|
|
|
5 | 熊德琪 | 教授 | 专业学位 |
|
|
|
6 | 张乃东 | 教授 | 专业学位 |
|
|
|
7 | 李清波 | 教授 | 专业学位 |
|
|
|
8 | 张锦 | 教授 | 专业学位 |
|
|
|
9 | 宋成文 | 教授 | 专业学位 |
|
|
|
10 | 王德高 | 教授 | 专业学位 |
|
|
|
11 | 丁光辉 | 教授 | 专业学位 |
|
|
|
12 | 严志宇 | 副教授 | 专业学位 |
|
|
|
13 | 于迎涛 | 副教授 | 专业学位 |
|
|
|
14 | 刘延 | 副教授 | 专业学位 |
|
|
|
15 | 陶 平 | 副教授 | 专业学位 |
|
|
|
16 | 郭明星 | 副教授 | 专业学位 |
|
|
|
17 | 朱小梅 | 副教授 | 专业学位 |
|
|
|
18 | 裴 伟 | 副教授 | 专业学位 |
|
|
|
19 | 于颖 | 副教授 | 专业学位 |
|
|
|
20 | 刘永军 | 副教授 | 专业学位 |
|
|
|
21 | 李巍 | 教授 | 专业学位 |
|
|
|
22 | 张曼霞 | 副教授 | 专业学位 |
|
|
|
23 | 刘慧 | 教授 | 专业学位 |
|
|
|
24 | 姜玲玲 | 副教授 | 专业学位 |
|
|
|
25 | 赵娇 | 副教授 | 专业学位 |
|
|
|
26 | 刘伟凤 | 副教授 | 专业学位 |
|
|
|
27 | 齐志鑫 | 副教授 | 专业学位 |
|
|
|
28 | 唐晓佳 | 副教授 | 专业学位 |
|
|
|
29 | 王召伟 | 副教授 | 专业学位 |
|
|
|
30 | 朱斌 | 副教授 | 专业学位 |
|
|
|
31 | 范新飞 | 副教授 | 专业学位 |
|
|
|
32 | 王丽 | 副教授 | 专业学位 |
|
|
|
33 | 于航 | 副教授 | 专业学位 |
|
|
|
34 | 王晓峰 | 副教授 | 专业学位 |
|
|
|
35 | 谭冬芹 | 副教授 | 专业学位 |
|
|
|
36 | 信延彬 | 副教授 | 专业学位 |
|
|
|
37 | 王国光 | 副教授 | 专业学位 |
|
|
|
38 | 栗笑迎 | 讲师 | 专业学位 |
|
|
|
39 | 王月竹 | 讲师 | 专业学位 |
|
|
|
40 | 王东 | 副教授 | 专业学位 |
|
|
|
41 | 胡姣婵 | 副教授 | 专业学位 |
|
|
|
42 | 刘景林 | 副教授 | 专业学位 |
|
|
|
43 | 师亚威 | 副教授 | 专业学位 |
|
|
|
44 | 潘宗林 | 讲师 | 专业学位 |
|
|
|
45 | 程知欣 | 讲师 | 专业学位 |
|
|
|
46 | 马野 | 副教授 | 专业学位 |
|
|
|
47 | 孔祥鹏 | 副教授 | 专业学位 |
|
|
|
48 | 李铁 | 副教授 | 专业学位 |
|
|
|
49 | 李彦莹 | 讲师 | 专业学位 |
|
|
|
50 | 孙亚 | 讲师 | 专业学位 |
|
|
|
51 | 刘飏 | 讲师 | 专业学位 |
|
|
|
52 | 李西山 | 讲师 | 专业学位 |
|
|
|
53 | 张艳飞 | 讲师 | 专业学位 |
|
|
|
学生在相应志愿处请画“√”
备注:研究生填报双向互选申请表时必须填写2名及以上意向导师,每个志愿选择不同导师,否则不予接受申请材料,优先满足第一志愿。